公司简介
公司是我国第一批国家级软件园区齐鲁软件园的骨干企业。公司顺应国际IT业发展趋势,以国内市场应用需求为基础,以国家产业政策为导向,坚持走技术自主创新与业务融合创新相结合的发展之路。公司业务定位于自主知识产权的云操作系统平台的研发、销售及运营,公司是国家信息安全标准化委员会成员单位、中国网络空间安全协会和中国云计算产业联盟成员单位,山东省大数据技术战略创新产业联盟和山东信息安全产业联盟理事单位,国际ISO9001认证、双软认证和济南市认定工程技术中心企业。
公司以国际云计算组织定义和我国科技部发布的《中国云科技发展\"十二五\"专项规划》为依据,在国内多位计算机领域学术专家的指导下,在中科院、清华大学、国家信息中心等产学研合作的支撑下,乾云科技逐步形成了以虚拟化、大数据为技术总线的云操作系统产品体系MassClouds OS,获得关键技术发明专利、核心软件著作权、技术成果鉴定和国家科技奖项三十余项,并已在国防、公安、军工、政府、电信、教育、医疗等多个行业得到了成功应用,打破了国外品牌垄断,为我国进一步落实\"自主可控、安全可靠\"信息系统升级提供了重要支撑。
伴随着我国云计算产业政策的引导支持和用户需求的日益迫切,公司业务迅速发展。为适应快速发展需要,乾云科技已在北京设立了运营业务中心,在济南设立了软件业务中心,在深圳设立了硬件业务中心,围绕三大业务中心分别在上海、成都、西安、沈阳、长沙、青岛、乌鲁木齐等地设立了分支机构,目前已基本形成了覆盖全国的销售服务网络。
主营业务
云计算基础软件产品和平台的研发、销售、运营及相关技术服务
经营范围
计算机软硬件及电子产品、家用电器的开发、生产、销售、技术服务及技术咨询;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
4,600.00万 股 | 1,230.79万 股 | 16 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
山东乾云信息科技集团有限公司 | 1,928.08万 股 | 41.91% |
广发信德投资管理有限公司 | 563.20万 股 | 12.24% |
济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙) | 510.84万 股 | 11.11% |
刘春 | 420.20万 股 | 9.13% |
济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙) | 278.08万 股 | 6.05% |
济南联信合众科技发展合伙企业(有限合伙) | 200.00万 股 | 4.35% |
李一桥 | 186.46万 股 | 4.05% |
张守立 | 150.00万 股 | 3.26% |
山东融裕金谷创业投资有限公司 | 129.80万 股 | 2.82% |
张玉玺 | 108.68万 股 | 2.36% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘春 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-11 | |
刘春:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,毕业于山东大学。1999年8月至2002年7月就职于山东省科学技术协会,任教师;2002年8月至2003年8月就职于山东中创软件工程股份有限公司研究院,任工程师;2003年8月至2012年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,先后担任产品经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职务;2012年8月至2016年8月任公司董事长、总经理;2016年9月任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事长、总经理。2019年11月21日因换届辞去山东乾云启创信息科技股份有限公司总经理职务。 | ||||
刘江宁 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
刘江宁:男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,副教授,毕业于国防科技大学计算机学院。1989年4月至2004年12月就职于国防科技大学计算机学院,任副教授;2005年1月至2011年12月就职于山东中创软件工程股份有限公司,任总工程师,兼任山东中创软件商用中间件股份有限公司总经理;2012年5月至今任北京哈工大计算机网络与信息安全技术研究中心主任,2015年9月至2016年8月任公司董事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。 | ||||
张辉 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
张辉:男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,软件工程和工商管理双硕士,中级工程师,2006年2月毕业于苏州大学。1999年7月至2003年2月就职于安徽科苑集团,负责技术研发和生产管理;2004年2月至2006年2月攻读苏州大学攻读软件工程专业硕士研究生;2006年2月至2013年3月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,历任工程师、研发经理、副总经理;2013年4月至2015年8月就职于山东乾云启创信息科技有限公司,任总工程师;2015年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理。2019年10月24日,担任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。2019年11月21日因换届辞去山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理职位,2019年11月22日被选举为山东乾云启创信息科技股份有限公司总经理。 | ||||
刘春 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
刘春:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,毕业于山东大学。1999年8月至2002年7月就职于山东省科学技术协会,任教师;2002年8月至2003年8月就职于山东中创软件工程股份有限公司研究院,任工程师;2003年8月至2012年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,先后担任产品经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职务;2012年8月至2016年8月任公司董事长、总经理;2016年9月任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事长、总经理。2019年11月21日因换届辞去山东乾云启创信息科技股份有限公司总经理职务。 | ||||
孙俊瀚 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
孙俊瀚,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年至2013年,任职于中国移动通信集团广东有限公司,担任产品经理;2013年至今,任职于广发信德投资管理有限公司,担任投资总监、基金投委会委员;2017年12月至今任公司董事。 | ||||
尤建宏 | 监事会主席 | 本科 | 2019-11 | |
尤建宏:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师,毕业于山东大学。1994年8月至2000年12月就职于济南二机床集团有限公司,任技术员、工程师;2001年2月至2005年12月就职于山东华兴会计师事务所,任咨询部经理;2006年1月至今就职于北京中企华资产评估有限责任公司山东公司,任总裁;2003年4月至今任山东华同咨询有限公司董事长;2008年6月至今任山东德融资产管理咨询有限公司执行董事;2015年9月至2016年8月任公司监事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
颜涛 | 非职工代表监事 | 本科 | 2019-10 | |
颜涛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,毕业于东北财经大学。1997年7月至2004年9月就职于唐村实业有限公司,任科员;2004年9月至2014年11月就职于山东兖矿国际焦化有限公司,任科员、副部长;2014年12月至今就职于山东融裕金谷创业投资有限公司,任部长、监事;2016年9月开始就职于山东乾云启创信息科技股份有限公司,任监事。 | ||||
尤建宏 | 非职工代表监事 | 本科 | 2019-10 | |
尤建宏:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师,毕业于山东大学。1994年8月至2000年12月就职于济南二机床集团有限公司,任技术员、工程师;2001年2月至2005年12月就职于山东华兴会计师事务所,任咨询部经理;2006年1月至今就职于北京中企华资产评估有限责任公司山东公司,任总裁;2003年4月至今任山东华同咨询有限公司董事长;2008年6月至今任山东德融资产管理咨询有限公司执行董事;2015年9月至2016年8月任公司监事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
孙应娥 | 职工代表监事 | 硕士 | 2019-10 | |
孙应娥,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于东南大学。2003年4月至2014年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,任部门经理;2014年7月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司运营主管。 | ||||
张辉 | 总经理 | 硕士 | 2019-11 | |
张辉:男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,软件工程和工商管理双硕士,中级工程师,2006年2月毕业于苏州大学。1999年7月至2003年2月就职于安徽科苑集团,负责技术研发和生产管理;2004年2月至2006年2月攻读苏州大学攻读软件工程专业硕士研究生;2006年2月至2013年3月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,历任工程师、研发经理、副总经理;2013年4月至2015年8月就职于山东乾云启创信息科技有限公司,任总工程师;2015年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理。2019年10月24日,担任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。2019年11月21日因换届辞去山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理职位,2019年11月22日被选举为山东乾云启创信息科技股份有限公司总经理。 | ||||
赵井达 | 副总经理 | 本科 | 2021-03 | |
赵井达,男,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级工程师(高级项目管理师、副高级职称),毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业,拥有信息系统项目管理师、软件设计师、红帽认证架构师、ITIL v3 Foundation、ISTQB CTFL 等认证,从事软件产品设计和研发管理十余年,主导和参与云计算相关发明专利11项,现任山东乾云启创信息科技股份有限公司总工程师,整体负责产品的规划设计和技术研发及管理工作,在公司战略指导下开展乾云云操作系统相关的产品包括服务器虚拟化、桌面虚拟化、云管理平台的设计研发工作,产品获得国家工信部、国家保密局等主管部门的资质认证,通过省重大专项等课题的验收测试,产品广泛应用于军工、教育、政企、公安等行业并在信创领域取得规模化应用。 | ||||
黄兴波 | 副总经理 | 硕士 | 2016-09 | |
黄兴波:男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,中级工程师,2001年6月毕业于吉林大学。2001年7月至2003年6月就职于山东中创软件工程股份有限公司,任产品经理;2003年7月至2005年5月就职山东金乐技术有限公司,任副总经理;2005年5月至2010年12月,就职于华为科技,历任售前经理、政企网海外行销总监;2010年12月至2012年8月,就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,历任战略合作总监、北方区销售副总经理;2012年8月至2015年8月就职于山东乾云启创信息科技有限公司,任副总经理;2015年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理。 | ||||
商子豪 | 副总经理 | 硕士 | 2017-08 | |
商子豪,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。2009年7月毕业于南京邮电大学计算机与理论专业。2004年4月-2006年5月在苏州名硕电脑有限公司担任产品工程师,2007年5月-2009年3月在南京摩托罗拉软件研发中心担任软件工程师,2009年4月-2015年3月在中创软件历任技术经理、产品经理、产品总监、总经理助理等职务,2015年3月至今在公司担任总经理助理。其本人于2009至2012年,参与研发国家“核高基”6-2课题“集成化中间件套件InforSuite”项目;2012年至2013年作为主要负责人完成济南市科技发展重大专项“物联网应用中间件研发及产业化”等;2012年获市级科学进步三等奖。2017年8月选举为公司副总经理。 | ||||
李峰 | 副总经理 | 本科 | 2017-08 | |
李峰,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级信息系统项目管理师,毕业于清华大学。1997年7月至2010年12月就职于山东中创软件工程股份有限公司,历任售前经理、测试经理、质控经理;2011年1月至2012年2月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,任质量经理;2013年1月至2014年12月就职于山东星云物联网科技有限公司,任企管经理兼质量总监;2015年1月至2016年8月,任公司企管运营总监、质量总监,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司监事,2017年8月8日因个人原因辞去山东乾云启创信息科技股份有限公司职工代表监事。2017年8月选举为公司副总经理。 | ||||
吴瑞 | 副总经理 | 本科 | 2019-11 | |
吴瑞,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于山东建筑大学。2010年4月至2012年8月,就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,任技术经理;2012年8月至今,就职于山东乾云启创信息科技股份有限公司,先后任研发经理、产品经理、产品总监、运营总监、部门经理;2019年8月任山东乾云启创信息科技股份有限公司总经理助理。2019年11月22日担任山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理。 | ||||
解瑞成 | 副总经理 | 2021-03 | | |
解瑞成,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年7月毕业于潍坊学院信息与控制工程系工业自动化专业。具有信息系统集成及服务项目管理人员高级项目经理资格证书,先后在国家广电局创办的专业期刊《广播与电视技术》和山东电子学会主办的综合类科技期刊《信息技术与信息化》等期刊杂志上发表过多篇技术文章。从事广播应用系统软件、云计算虚拟化软件、专业音频、服务器、网络、存储等相关软硬件产品的需求设计、售前方案设计规划、项目实施交付和售后以及系统集成项目管理近20年,其中从事云计算虚拟化行业8年、广播专业音频行业8年,先后担任过方案与工程部总监、产品经理、总经理助理等职务,目前担任山东乾云启创信息科技股份有限公司的服务中心总监,负责公司云计算虚拟化软件、服务器、网络、存储等相关软硬件产品的售前方案设计规划、项目实施交付和售后以及管理等技术支持工作,交付的项目涉及国防、公安、政企、教育、广电等多个行业。 |
乾云科技2019半年报净利润大幅增长164.29% 营收1150万
来源:新三板+时间:2019-08-16 21:37:14
乾云科技2018年度营收大幅下降-55.99% 净利润-2382万
来源:新三板+时间:2019-06-28 20:00:42
山东众和等鲁股被暂停转让
来源:经济导报时间:2019-05-09 10:25:26
云计算:腾讯云发布新一代自研云数据库
来源:广证恒生新三板研究极客时间:2018-11-27 09:43:49
美畅新材分红总额高达9亿元 刷新新三板分红记录
来源:迅视财经时间:2018-11-16 17:24:35
山东产权交易中心与济南新三板企业乾云科技联手推进产权经济生态圈
来源:新浪新闻时间:2018-11-06 19:06:00
经济日报-中国经济网济南11月6日讯(记者王金虎)11月4日,山东产权交易中心有限公司(以下简称山东产权)宣布与济南新三板企业乾云科技签署战略合作协议,双方将围绕云...
山东产权与乾云科技战略签约 科技赋能融合发展
来源:大众网时间:2018-11-06 17:45:15
山东产权与乾云科技战略合作 践行融合创新发展
来源:新华网山东站时间:2018-11-05 19:06:33
11月4日,山东产权交易中心有限公司宣布与济南新三板企业乾云科技签署战略合作协议,双方将联手打造“产权云”,围绕云计算技术在国有产权交易中的应用,实现深层次合作...