公司简介
攀枝花秉扬科技股份有限公司成立于2003年4月,公司位于川滇交界金沙江畔的素有“钒钛之都”称号的攀枝花市攀枝花学院内,主要从事陶粒支撑剂生产及销售,目前公司的主营产品为陶粒支撑剂。公司陶粒支撑剂按抗破碎强度分为52MPa、69MPa、86MPa、和103MPa四大系列;按密度分为:超高密度、高密度、中密度、低密度、超低密度五大系列;按规格分别为1180-600μm、850-425μm、600-300μm、425-212μm、212-106μm等,同时可根据用户需求生产相关规格非标产品,满足国内外市场需求。
主营业务
陶粒支撑剂系列产品的研发、生产和销售
经营范围
陶粒支撑剂、石英砂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂、建筑陶粒、硅砂、耐火材料、陶粒用粘土的生产及销售;冶金机械、电气设备、生物化工的技术转让、技术开发和技术服务;销售冶金机械、电气设备、矿石、化工产品(不含危险品)、百货;永磁铁氧体、稀土系列产品的生产及销售;货物进出口贸易(不含进口商品的分销业务及法律、法规禁止的项目)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-12-31) |
---|---|---|
1.42亿 股 | 3,011.70万 股 | 18,666 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
樊荣 | 6,703.56万 股 | 47.08% |
桑红梅 | 3,460.24万 股 | 24.30% |
华西证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户 | 461.50万 股 | 3.24% |
招商银行股份有限公司-南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 199.37万 股 | 1.40% |
四川璞信产融投资有限责任公司 | 178.00万 股 | 1.25% |
江海证券有限公司 | 165.28万 股 | 1.16% |
樊良 | 83.00万 股 | 0.58% |
谢庆繁 | 78.50万 股 | 0.55% |
叶球 | 76.13万 股 | 0.53% |
东方证券股份有限公司 | 72.69万 股 | 0.51% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
樊荣 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-10 | |
樊荣先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年7月至1988年6月,在西充县大全完小任教;1988年7月至1990年6月,任攀枝花矿务局政教主任;1990年7月至1997年7月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)行政处绿化办主任;1997年3月至2005年3月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)农林公司副经理;2005年3月至2015年9月,任秉扬有限执行董事、总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事长、总经理。 | ||||
李华彬 | 董事会秘书 | 硕士 | 2016-11 | |
李华彬,男,汉族,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学历。1993年7月至1994年1月,任人工晶体研究所助理工程师;1994年2月至2006年10月,任攀钢钢铁研究院高级工程师;2006年11月至2016年8月,任四川龙蟒矿冶有限责任公司副总工程师;2016年9月至10月,任秉扬科技工作人员;2016年11月至今,任秉扬科技副总经理、董事会秘书。 | ||||
唐英凯 | 独立董事 | 博士 | 2020-04 | |
唐英凯,男,1970年1月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。2000年6月至2003年8月在海通证券投资银行部任高级经理。2003年9月至2012年8月在广东广和律师事务所人兼职律师,2007年6月至2012年1月在四川大学商学院任副教授,2012年2月至2013年1月在美国康奈尔大学任访问学者,2013年2月至今在四川大学商学院任教授、博士生导师、股权与资本战略研究中心主任。1998年12月获得律师资格证书、2000年10月获得证券从业资格证书、2010年10月获得上市公司独立董事资格证书。2007年获得四川科技进步一等奖、2012年获得四川省科技进步而二等奖、2009年获得教育部科技进步二等奖、2013年6月获得四川省高层次海外留学人才等。2020年4月至今,任秉扬科技独立董事。 | ||||
王良成 | 独立董事 | 博士 | 2020-04 | |
王良成,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大学,获会计学博士学位,副教授,硕士研究生导师。2009年7月至今,在四川大学担任讲师、副教授;2010年3月至2011年2月,在Konkuk University担任副教授;2011年7月至8月、2012年7月至8月,在City University of HongKong担任高级副研究员。中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科学基金项目通信评审专家,教育部、四川省学术学位论文通信评审专家,四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家。曾任长城动漫(000835)、升达林业(002259)上市公司独立董事,现任成都路桥(002628)。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、四川省社科重点项目和一般项目等多项课题,在《管理世界》、《金融研究》、《经济科学》、《审计研究》、《经济理论与经济管理》、《财贸经济》、Journalof Accountingand Finance、Journal of Riskand Financial Management、China Accounting and Finance Review等期刊发表30多篇论文,出版学术专著2部,获财政部优秀论文三等奖、ACCA Teaching Excellence Award,研究成果入选中国人民银行推荐论文。2020年4月至今,任秉扬科技独立董事。 | ||||
廖利 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
廖利,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年1月至2008年12月,任秉扬有限办公室文员;2009年1月至2010年12月,任秉扬有限购销部主管;2011年1至2012年6月,任秉扬有限购销部副部长;2012年7月至2013年12月,任秉扬有限购销部部长;2014年1月至2015年9月,任秉扬有限副总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事、副总经理。 | ||||
樊书岑 | 董事 | 硕士 | 2018-10 | |
樊书岑,女,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年9月至今,任四川工商学院专职教师;2015年10月至今,任秉扬科技董事。 | ||||
桑红梅 | 董事 | 大专 | 2018-10 | |
桑红梅女士,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年10月至2002年3月,在攀枝花煤业集团水电公司任财务会计;2003年3月至2005年3月,任秉扬有限执行董事、总经理;2005年3月至2015年9月,任秉扬有限监事;2015年10月至今,任秉扬科技董事。 | ||||
樊荣 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
樊荣先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年7月至1988年6月,在西充县大全完小任教;1988年7月至1990年6月,任攀枝花矿务局政教主任;1990年7月至1997年7月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)行政处绿化办主任;1997年3月至2005年3月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)农林公司副经理;2005年3月至2015年9月,任秉扬有限执行董事、总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事长、总经理。 | ||||
赵龙善 | 董事 | 高中 | 2018-10 | |
赵龙善,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1980年至2006年,个体承包工程;2007年3月至2010年12月,任秉扬有限工程部部长;2011年1月至2014年4月,任秉扬有限总经理助理兼秉扬矿业总经理;2014年5月至2015年9月,任秉扬有限副总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事、副总经理。 | ||||
徐晓艳 | 监事会主席 | 大专 | 2018-10 | |
徐晓艳,女,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年9月至2001年3月,任职于成都金旺来食品公司;2001年3月至2003年5月,任职于攀枝花公交三公司;2003年5月至2005年5月,任职于秉扬有限;2005年6月至2009年9月,任职于广东佛山市汤姆逊显示器件有限公司;2009年9月至2011年3月,任重庆绿森实业有限公司办公室主任;2011年3月至2015年9月,任秉扬有限实验室主任;2015年10月至今,任秉扬科技实验室主任、监事会主席。 | ||||
钟玉王 | 监事 | 本科 | 2020-04 | |
钟玉王,男,1987年9月12日出生,中国国籍,无境外居住权。2012年7月毕业于中国矿业大学(徐州),大学学历,学士学位,采矿工程师。2012年7月至2013年8月,任攀枝花恒鼎实业股份有限公司灰娜良煤矿技术员;2013年9月至2014年10月,任攀枝花恒鼎实业股份有限公司田堡一矿技术员;2014年10月至2016年11月,任攀公告编号:2020-049枝花恒鼎实业股份有限公司张家湾煤矿技术科科长;2017年3月至2018年7月,任四川安宁铁钛股份有限公司行政办公室项目主管;2018年9月至2019年2月,任四川安宁铁钛股份有限公司潘家田铁矿代理技术科科长;2019年3月至2020年3月,任攀枝花秉扬科技股份有限公司副矿长、办公室主任;2020年4月至今,任秉扬科技监事、副矿长、办公室主任。 | ||||
胡绵武 | 职工监事 | 本科 | 2018-10 | |
胡绵武,男,汉族,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历,2010年7月至2011年12月,任四川天齐锂业股份有限公司设备管理员;2012年2月至2015年10月,任攀枝花市恒通安装有限责任公司项目管理员;2015年12月至今,任秉扬科技购销部主管;2018年9月至今,经公司职工代表大会选举,任秉扬科技职工监事。 | ||||
徐晓艳 | 股东代表监事 | 大专 | 2018-10 | |
徐晓艳,女,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年9月至2001年3月,任职于成都金旺来食品公司;2001年3月至2003年5月,任职于攀枝花公交三公司;2003年5月至2005年5月,任职于秉扬有限;2005年6月至2009年9月,任职于广东佛山市汤姆逊显示器件有限公司;2009年9月至2011年3月,任重庆绿森实业有限公司办公室主任;2011年3月至2015年9月,任秉扬有限实验室主任;2015年10月至今,任秉扬科技实验室主任、监事会主席。 | ||||
樊荣 | 总经理 | 本科 | 2015-10 | |
樊荣先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年7月至1988年6月,在西充县大全完小任教;1988年7月至1990年6月,任攀枝花矿务局政教主任;1990年7月至1997年7月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)行政处绿化办主任;1997年3月至2005年3月,任攀枝花矿务局(现攀枝花煤业集团)农林公司副经理;2005年3月至2015年9月,任秉扬有限执行董事、总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事长、总经理。 | ||||
江凌云 | 副总经理 | 本科 | 2021-03 | |
江凌云,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学财务管理本科学历,管理学专业学士学位。2004年6月至2009年7月就职于四川君和会计师事务所有限责任公司,任高级审计员;2009年8月至2011年9月就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),任项目经理;2011年10月至2018年9月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),任项目经理、经理;2018年10月至2020年10月就职于中汇会计师事务所(特殊普通合伙),任经理;2021年1月至今就职于本公 | ||||
廖利 | 副总经理 | 本科 | 2015-10 | |
廖利,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年1月至2008年12月,任秉扬有限办公室文员;2009年1月至2010年12月,任秉扬有限购销部主管;2011年1至2012年6月,任秉扬有限购销部副部长;2012年7月至2013年12月,任秉扬有限购销部部长;2014年1月至2015年9月,任秉扬有限副总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事、副总经理。 | ||||
赵龙善 | 副总经理 | 高中 | 2015-10 | |
赵龙善,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1980年至2006年,个体承包工程;2007年3月至2010年12月,任秉扬有限工程部部长;2011年1月至2014年4月,任秉扬有限总经理助理兼秉扬矿业总经理;2014年5月至2015年9月,任秉扬有限副总经理;2015年10月至今,任秉扬科技董事、副总经理。 | ||||
李华彬 | 副总经理 | 硕士 | 2016-11 | |
李华彬,男,汉族,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学历。1993年7月至1994年1月,任人工晶体研究所助理工程师;1994年2月至2006年10月,任攀钢钢铁研究院高级工程师;2006年11月至2016年8月,任四川龙蟒矿冶有限责任公司副总工程师;2016年9月至10月,任秉扬科技工作人员;2016年11月至今,任秉扬科技副总经理、董事会秘书。 | ||||
李玉昌 | 副总经理 | 硕士 | 2020-05 | |
李玉昌,男,1969年1月8日出生,中国国籍,无境外居住权。1990年6月毕业于湘潭矿业学院(现湖南科技大学)地质系。大学学历,硕士学位,地质高级工程师。1990年7月至1996年12月,在攀枝花矿务局沿江煤矿从事矿井地质、水文地质、采掘技术工作岗位;1997年1月至2009年12月,历任攀枝花市地质矿产局、攀枝花市国土资源局地质环境管理处技术岗位,任地质环境管理处、地质环境监测站负责人;2010年1月至2014年4月,任四川省核工业地质调查院雅西攀办事处主任;2014年5月至2018年5月,任攀枝花市正旦商贸有限责任公司、宁南县金德矿业有限责任公司技术、行政、财务管理岗位;2018年6月至2020年4月,任秉扬科技行政管理、安全环保管理和矿山管理岗位;2020年5月至今,任秉扬科技副总经理。 |
秉扬科技、朗朗教育董事会分别通过公司挂牌精选层议案
来源:犀牛之星时间:2020-04-14 21:12:53
秉扬科技2019年扣非净利4848万 拟10派2.8
来源:犀牛之星时间:2020-03-30 21:31:00
3月30日,秉扬科技(836675)发布2019年报,公司2019年实现营业收入3.27亿元,同比增长23.82%;实现扣非净利润4847.68万元,同比增长4.11%。
伊禾农品、华阳变速等12家企业宣布拟挂牌精选层
来源:犀牛之星时间:2020-03-24 22:02:42
3月24日,新增新健康成(831193)、同辉信息(430090)、秉扬科技(836675)、数字人(835670)、特辰科技(831242)、鸿辉光通(832063)、微创光电(430198)、方大股份(838163)、超毅网络(430054)、华阳变速(839946)、伊禾农品(430225)、苏轴股份(430418)等12家新三板公司宣布拟挂牌精选层。
金米特、典汇传播、确成硅化等11家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-03-01 00:02:00
秉扬科技2018年度营收大幅增长128.64% 净利润4421万 每股收益0.41
来源:新三板+时间:2019-02-28 19:46:54
前三季创新层川企 7 成赚钱 正合股份赚得最多
来源:金融投资报时间:2018-12-08 08:38:25
秉扬科技2018上半年营收9546.18万元 净利15187034元
来源:挖贝网时间:2018-08-22 15:27:48
新三板川企谋求IPO德恩科技或境外上市
来源:金融投资报时间:2018-08-18 08:13:35