公司简介
公司是国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物生产制造商。公司的主营业务为聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程的施工。
公司为中国聚氨酯工业协会副理事长单位、中国聚氨酯工业协会铺装材料专业委员会主任单位、中国田径协会场地器材委员会会员、全国体育场地设施工程质量、安全信誉AAA级保障单位、首批全国体育场地设施工程专业承包百强企业、中国塑胶跑道低碳环保领先企业、中国民营科技促进会建筑建材专家委员会会员单位、山东省高新技术企业、山东省博士后创新实践基地、淄博市硬质聚氨酯组合聚醚工程实验室。公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,公司产品荣获淄博市人民政府首届市长质量奖、山东省中小企业科技进步奖,通过中国环境标志产品认证、中国田径协会审定。公司自成立以来先后取得上百件发明专利及科学技术成果,公司在聚氨酯化工行业拥有较高的地位与知名度。
主营业务
聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程的施工。
经营范围
不带有储存设施经营:甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准);聚氨酯产品及制品生产、销售,塑胶跑道及球场材料生产、销售;改性聚丙烯、聚丙烯熔喷专用料、PP熔喷专用料的生产与销售;聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让;化工产品(不含危险、易制毒化学品,不含储存)、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售;体育场地设施工程设计与施工,塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工;体育器械的租赁、销售、安装、维修;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,530.00万 股 | 3,468.49万 股 | 279 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
徐军 | 2,871.06万 股 | 43.97% |
李健 | 758.58万 股 | 11.62% |
上海昊鑫创业投资企业(有限合伙) | 516.13万 股 | 7.90% |
淄博创新资本创业投资有限公司 | 219.35万 股 | 3.36% |
代金辉 | 123.75万 股 | 1.90% |
董建国 | 115.40万 股 | 1.77% |
山东红土创业投资有限公司 | 103.23万 股 | 1.58% |
陈海良 | 77.10万 股 | 1.18% |
贾雪芹 | 72.06万 股 | 1.10% |
刘强 | 58.71万 股 | 0.90% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
徐军 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-11 | |
徐军先生,中国国籍,无境外居留权,男,1967年12月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司团委书记、山东东大化学工业(集团)公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业(集团)公司聚氨酯厂厂长、东大聚合物总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。徐军先生现任公司董事长,一诺威新材料执行董事、经理,一诺威贸易执行董事、经理。 | ||||
李健 | 副董事长 | 本科 | 2019-11 | |
李健先生,中国国籍,无境外居留权,男,1966年10月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、东大聚合物副总经理。李健先生现任公司董事、副总经理,东大聚氨酯董事长,东大化学董事长,一诺威新材料监事。 | ||||
宋兵 | 董事会秘书 | 大专 | 2013-10 | |
宋兵女士,中国国籍,无境外居留权,女,1975年11月生,大专学历。现任公司财务总监、董事会秘书。 | ||||
张义福 | 独立董事 | 硕士 | 2019-11 | |
张义福先生,男,1982年4月生,山东大学法学硕士。先后任职于山东众成仁和律师事务所、兴业银行投资银行部分险科长、兴业银行淄博分行企业金融部总经理、兴业银行济南管理部同业业务部总经理,具有七年的投资银行从业经验。现任职于洪泰资本控股有限公司,主要从事创业投资、私募股权投资、兼并收购等业务组织推动。2018年7月起任山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事。 | ||||
朱德胜 | 独立董事 | 博士 | 2019-11 | |
朱德胜先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,注册会计师。曾任山东财经大学讲师、教研室主任、副教授、教授;现任山东财经大学MP Acc中心主任兼会计学院副院长。本公司独立董事。 | ||||
徐军 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
徐军先生,中国国籍,无境外居留权,男,1967年12月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司团委书记、山东东大化学工业(集团)公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业(集团)公司聚氨酯厂厂长、东大聚合物总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。徐军先生现任公司董事长,一诺威新材料执行董事、经理,一诺威贸易执行董事、经理。 | ||||
陈海良 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
陈海良,中国国籍,无境外居留权,男,1975年11月生,本科学历。曾任公司技术一部经理、项目部副经理。陈海良先生现任公司董事,技术一部经理。 | ||||
代金辉 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
代金辉女士,中国国籍,无境外居留权,女,1973年2月生,本科学历。曾任东大聚合物技术员、技术部主任助理、采购部经理、办公室主任、东大一诺威经营部经理。代金辉女士现任公司董事,东大聚氨酯监事。 | ||||
董建国 | 董事 | 大专 | 2019-11 | |
董建国先生,中国国籍,无境外居留权,男,1974年2月生,大专学历。曾任东大聚合物营销公司副经理、生产部部长、办公室主任、副总经理。现任公司董事,东大聚氨酯董事、常务副总经理,东大化学董事。 | ||||
李健 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
李健先生,中国国籍,无境外居留权,男,1966年10月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、东大聚合物副总经理。李健先生现任公司董事、副总经理,东大聚氨酯董事长,东大化学董事长,一诺威新材料监事。 | ||||
贾雪芹 | 监事会主席 | 本科 | 2019-11 | |
贾雪芹,女,中国国籍,无境外居留权,1972年9月生,本科学历。曾任公司市场一部经理兼总经理助理、副总经理、人力资源经理、公司董事等职务,贾雪芹女士现任公司人力资源总监。 | ||||
贾雪芹 | 监事 | 本科 | 2019-11 | |
贾雪芹,女,中国国籍,无境外居留权,1972年9月生,本科学历。曾任公司市场一部经理兼总经理助理、副总经理、人力资源经理、公司董事等职务,贾雪芹女士现任公司人力资源总监。 | ||||
王振波 | 监事 | 本科 | 2019-11 | |
王振波先生,中国国籍,无境外居留权,男,1977年11月生,本科学历。曾任东大聚合物车间主操、东大聚氨酯销售经理、东大化学副总经理。王振波先生现任公司监事,东大聚氨酯董事,东大化学董事。 | ||||
朱光宁 | 职工代表监事 | 本科 | 2021-03 | |
朱光宁先生,1982年5月18日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年7月至2011年7月,山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部操作工、技术一部技术员、广东办事处业务员;2011年7月至今,山东一诺威新材料有限公司生产部副经理、项目部办公室主任、安环部经理。 | ||||
徐军 | 总经理 | 本科 | 2017-03 | |
徐军先生,中国国籍,无境外居留权,男,1967年12月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司团委书记、山东东大化学工业(集团)公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业(集团)公司聚氨酯厂厂长、东大聚合物总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。徐军先生现任公司董事长,一诺威新材料执行董事、经理,一诺威贸易执行董事、经理。 | ||||
李健 | 副总经理 | 本科 | 2017-03 | |
李健先生,中国国籍,无境外居留权,男,1966年10月生,本科学历。曾任山东东大化学工业(集团)有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、东大聚合物副总经理。李健先生现任公司董事、副总经理,东大聚氨酯董事长,东大化学董事长,一诺威新材料监事。 | ||||
董建国 | 副总经理 | 大专 | 2013-10 | |
董建国先生,中国国籍,无境外居留权,男,1974年2月生,大专学历。曾任东大聚合物营销公司副经理、生产部部长、办公室主任、副总经理。现任公司董事,东大聚氨酯董事、常务副总经理,东大化学董事。 | ||||
宋兵 | 财务总监 | 大专 | 2016-11 | |
宋兵女士,中国国籍,无境外居留权,女,1975年11月生,大专学历。现任公司财务总监、董事会秘书。 |
一诺威2019年实现净利1.77亿元 同比增长63%
来源:犀牛之星时间:2020-04-15 19:23:06
一诺威2019半年报净利润大幅增长98.79% 营收22.26亿
来源:新三板+时间:2019-08-29 14:12:49
一诺威2019上半年净利润同比增长98.79%
来源:资本邦时间:2019-08-29 13:50:28
2018年新三板化学制品行业百强企业排行榜(附全榜单)
来源:中商产业研究院时间:2019-05-05 15:57:37
今日新三板总挂牌公司数10389家
来源:资本邦时间:2019-03-19 10:23:27
一诺威发布2018年报 业绩平稳增长
来源:资本邦时间:2019-03-18 22:18:02
尚禹科技、永拓咨询、诚信小贷等46家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-03-15 23:44:50
一诺威2018年度营收增长11.94% 净利润1.09亿、每股收益1.66
来源:新三板+时间:2019-03-15 19:45:06