总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
4,227.37万 股 | 1,384.70万 股 | 12 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王炳章 | 1,696.00万 股 | 42.23% |
王广云 | 1,456.00万 股 | 36.26% |
沧州智云股权投资基金管理中心(有限合伙) | 400.00万 股 | 9.96% |
刘大鹏 | 160.00万 股 | 3.98% |
闫海涛 | 160.00万 股 | 3.98% |
李素英 | 32.00万 股 | 0.80% |
王树朝 | 32.00万 股 | 0.80% |
张玉朴 | 16.00万 股 | 0.40% |
王忠 | 16.00万 股 | 0.40% |
张海洋 | 16.00万 股 | 0.40% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王炳章 ![]() |
董事长 | 本科 | 2020-06 | |
王炳章:男,1970年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年7月至1997年10月,任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长;1997年11月至1999年7月,任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监;1999年8月至2004年5月,任沧州中信信息技术有限公司总经理;2004年5月至今,河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
刘东 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-06 | |
刘东:董事会秘书。男,1984年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2008年12月,任河北王笑娟律师事务所律师助理;2009年1月至2010年2月,任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理;2010年3月至2013年5月,沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长;2013年6月至2013年12月,任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任兼人力资源部部长;2013年12月至今,任河北世窗信息技术有限公司管理部经理。2014年6月10日由公司董事会聘任为董事会秘书。 | ||||
吕本富 | 独立董事 | 博士 | 2020-11 | |
吕本富先生,汉,1965年10月生,博士,中国社会科学院研究生院毕业。曾任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主任,诚志股份有限公司独立董事。国家创新与发展研究会副理事长、中国信息经济学会副理事长、中国数字论坛成员、中国信息社会50人论坛成员、中国信息化百人会成员。现兼任诚志股份、神州信息两家上市公司独立董事。吕本富的主要研究方向:网络经济、电子商务、变革管理、创新创业和中国管理智慧。主持相关领域的国家自然基金2项,指导和参与国家自然基金4项,分别参与国家自然基金重大项目和国家社科基金重大项目1项。主持企业委托课题10项,其中包括百度委托课题4项,阿里委托课题2项,谷歌委托课题1项。近年来,发表中外文章100多篇,期刊包括《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》、《情报学报》、《管理评论》、《经济管理》、《中国管理科学》等国内核心期刊,被国际重要电子商务学术会议收录5篇。吕本富也是国内电视节目的财经评论嘉宾,参与央视《对话》和《今日观察》的节目策划和评论,也是北京、上海等地方卫视的评论嘉宾。 | ||||
雷富阳 | 独立董事 | 硕士 | 2020-11 | |
雷富阳先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学法律专业,研究生学历。2011年4月至2011年7月,任中豪律师集团(重庆)事务所律师助理;2011年8月至2015年3月,任北京天银(上海)律师事务所专职律师;2015年3月至2017年4月,任北京市天元律师事务所上海分所专职律师;2017年5月至2018年9月,任北京海润(上海)律师事务所专职律师;2018年10月至2019年3月,任北京市天元律师事务所上海分所专职律师;2019年3月至今,任上海汉盛律师事务所专职律师。 | ||||
李玉华 | 独立董事 | 硕士 | 2020-11 | |
李玉华先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年9月出生,西安电子科技大学MBA,中国注册会计师。2000年9月至2002年12月任齐齐哈尔第一机床厂会计;2003年1月2009年1月任华通鉴会计师事务所审计经理;2009年1月至2015年10月北京中企利宏会计师事务所执行董事;2015年11月至今任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任秦皇岛财智财务咨询有限公司执行董事、北京华杰博想财务咨询有限公司执行董事、北京中鼎盛管理顾问有限公司监事。2017年5月至今担任国联股份独立董事。 | ||||
刘大鹏 | 董事 | 大专 | 2020-06 | |
刘大鹏:男,1981年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年5月至2010年12月,任有限公司教育卫生信息化事业部经理;2011年1月至今,任公司副总经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
闫海涛 | 董事 | 大专 | 2020-06 | |
闫海涛:男,1979年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年7月至2010年12月,任有限公司研发中心经理;2011年1月至今,任公司副总经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
王炳章 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
王炳章:男,1970年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年7月至1997年10月,任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长;1997年11月至1999年7月,任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监;1999年8月至2004年5月,任沧州中信信息技术有限公司总经理;2004年5月至今,河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
李磊 | 非独立董事 | 本科 | 2020-11 | |
李磊先生,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年12月至2015年12月任本公司安卓开发工程师;2016年1月至2016年8月任本公司产品经理;2016年9月至2017年12月任本公司产品主管;2018年1月至2019年8月任本公司产品部经理;2019年9月-至今任本公司研发中心——智慧大健康研发部经理。 | ||||
王忠 | 监事会主席 | 大专 | 2020-06 | |
王忠:男,1979年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年10月至2003年9月,任沧县粮食局职工;2003年10月至2007年6月,任沧县博才学校教师、网络管理员;2007年7月至今,任公司研发中心经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
王忠 | 监事 | 大专 | 2020-06 | |
王忠:男,1979年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年10月至2003年9月,任沧县粮食局职工;2003年10月至2007年6月,任沧县博才学校教师、网络管理员;2007年7月至今,任公司研发中心经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
张玉朴 | 监事 | 大专 | 2020-06 | |
张玉朴:监事会主席,男,1980年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年5月至今,任河北世窗信息技术有限公司农林信息化事业部经理。 | ||||
李立伟 | 职工代表监事 | 大专 | 2020-06 | |
李立伟:职工代表监事,男,1985年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年3月至2007年7月,任天津普达软件技术有限公司网站开发工程师;2007年7月至2008年6月,任北京烁烨计算机维修中心工程师;2008年6月至2008年7月,任东盟卫视集团发展有限公司南宁代表处网站管理员;2008年9月至今,任公司软件工程师。2014年6月10日由公司职工代表大会选举为职工代表监事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
王炳章 | 总经理 | 本科 | 2014-06 | |
王炳章:男,1970年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年7月至1997年10月,任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长;1997年11月至1999年7月,任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监;1999年8月至2004年5月,任沧州中信信息技术有限公司总经理;2004年5月至今,河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
刘大鹏 | 副总经理 | 大专 | 2014-06 | |
刘大鹏:男,1981年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年5月至2010年12月,任有限公司教育卫生信息化事业部经理;2011年1月至今,任公司副总经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
闫海涛 | 副总经理 | 大专 | 2014-06 | |
闫海涛:男,1979年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年7月至2010年12月,任有限公司研发中心经理;2011年1月至今,任公司副总经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 | ||||
李素英 | 财务总监 | 本科 | 2014-06 | |
李素英:女,1966年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年9月至2004年5月,任沧州市建材公司会计;2004年5月至今任公司财务经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为董事,任期三年,自2014年6月10日至2017年6月9日。 |
世窗信息2019年营收增长37% 净利3184万元
4月9日,世窗信息(831467)发布2019年年报,年报显示公司2019年实现营业收入1.24亿元,同比增长36.92%;实现归母净利润3183.86万元,同比增长57.66%。
世窗信息2018年度营收增长28.37% 净利润2020万
世窗信息2018年上半年营收3683万 净利565万
世窗信息:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年...
年年度审计机构,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作,同意续聘中汇...
世窗信息2017年半年度10送22股 股权登记日为9月13日
同花顺新三板讯 世窗信息9月1日公告称,本公司2017年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1255.00万股为基数,向全体股东每10股送转22.0股。本次权益分派股权...
世窗信息上半年营收2771.82万元 净利润507.91万元
读懂新三板报道 世窗信息于2017年08月02日披露的2017年半年度报告显示,报告期内公司实现营业收入2771.82万元,同比增长16.38%;归属于挂牌公司股东的净利润507.91...
世窗信息2016年营收5191万元 营收同比增长2%
挖贝网讯 3月22日消息,世窗信息(831467)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为5190.95万元,较上年同期增长1.81%;归属于挂牌公司股东的净利润为1262.8...
世窗信息实际控制人王炳章减持125万股
挖贝网讯 2月14日消息,世窗信息实际控制人王炳章于2017年2月9日在股转系统通过协议转让方式减持125万股,股份减少9.96%,权益变动后持股比例为42.23%。 据挖...