公司简介
公司一直致力于奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售。主要生产奶牛精准化健康养殖系列产品,核心产品为UCOWS系列产品,通过监测和采集奶牛活动信息,揭发出奶牛发情状况,为牧场人员提供配种时间的预警信息。公司主要生产奶牛精准化健康养殖系列产品,核心产品为奶牛发情监测系统。
主营业务
奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产与销售。
经营范围
嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售;计算机软件的开发、生产、加工、销售;电子产品的开发、生产、加工与销售;网络系统集成;安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程;建筑智能化工程;智能停车场服务;广告策划;建筑工程安装;从事货物与技术的进出口业务;技术转让、技术服务;承办展览展示活动;增值电信业务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,965.20万 股 | 3,089.89万 股 | 27 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陈华 | 3,412.12万 股 | 48.99% |
李治平 | 1,234.94万 股 | 17.73% |
董海桂 | 477.42万 股 | 6.85% |
李向峰 | 348.67万 股 | 5.01% |
中粮信托有限责任公司-中粮·新三板投资1号集合资金信托计划 | 220.00万 股 | 3.16% |
杨燕 | 219.00万 股 | 3.14% |
宁夏云平台投资合伙企业(有限合伙) | 218.31万 股 | 3.13% |
习娟 | 201.27万 股 | 2.89% |
丁峰 | 135.35万 股 | 1.94% |
李德斌 | 108.00万 股 | 1.55% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈华 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-05 | |
陈华,男,出生于1964年3月,中国国籍,无境外永久居留权。1981年9月至1985年7月就读于西北工业大学,获计算机技术本科学历;1985年9月至1988年7月就读于西北工业大学研究生院,获计算机技术工学硕士研究生学历;1988年至1997年在北方民族大学任教;1998年至2013年在奥特新技术担任董事长;2009年投资设立奥特有限,历任执行董事、董事长兼总经理;现任奥特股份董事长兼总经理,任期自2014年1月14日至2020年5月18日。 | ||||
王书光 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-01 | |
王书光,男,出生于 1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于吉林化工学院环境科学专业,本科学历;2008 年3 月至2010年8 月,历任宁夏黄沙古渡生态建设有限公司湿地观测员、质检员、部门经理;2010年9 月至今,任奥特有限知识产权部经理;现兼任奥特股份董事会秘书,2020年3月31日任银川奥特信息技术股份公司副总经理职务。 | ||||
谢彦 | 董事 | 2020-05 | | |
谢彦:2006年09月到2010年8月就职于汇丰银行(中国)有限公司,2010年8月至今就职于中粮信托有限责任公司,历任信托经理、农业金融二部副总经理。2016年经银川奥特信息技术股份公司年度股东大会审议通过,兼任银川奥特信息技术股份公司董事。 | ||||
夏广军 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
夏广军,男,出生于1951年7 月,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,教授。1977年毕业于清华大学机械系,本科学历。1977年至2001年在宁夏大学任教;2002年9 月至2006年担任宁夏大学机械工程学院副院长;2007年退居二线转教师岗位;2011年7 月在宁夏大学正式办理退休手续。现任奥特股份董事,任期自2014年1 月14日至2017年1 月13日。 | ||||
梁晓娜 | 董事 | 大专 | 2020-05 | |
梁晓娜,女,出生于 1965年12月,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,高级会计师,大专学历。1982年12月至1996 年7 月就职于西北轴承厂,历任热处理分厂统计员、销售处会计、财务处综合统计、主管会计;1996 年8月至2011年7 月就职于西北轴承集团有限责任公司,历任财务部会计、财务部部长助理、财务部副部长、部长,期间曾兼任控股公司西北轴承股份有限公司监事会监事,物资公司副经理,2011 年退休。梁晓娜女士现任奥特股份董事,任期自2014年1 月14日至2017年1 月13日。 | ||||
陈华 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
陈华,男,出生于1964年3月,中国国籍,无境外永久居留权。1981年9月至1985年7月就读于西北工业大学,获计算机技术本科学历;1985年9月至1988年7月就读于西北工业大学研究生院,获计算机技术工学硕士研究生学历;1988年至1997年在北方民族大学任教;1998年至2013年在奥特新技术担任董事长;2009年投资设立奥特有限,历任执行董事、董事长兼总经理;现任奥特股份董事长兼总经理,任期自2014年1月14日至2020年5月18日。 | ||||
廖兴国 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-05 | |
廖兴国,男,出生于1972年4月,中国国籍,无境外永久居留权。法学本科学历,2006年11月中国人民大学商学院工商管理硕士(MBA)课程结业,2016年6月获中国社会科学院研究生院法律硕士学位。1996年7月至1998年3月,郑州大成律师事务所律师助理;1998年4月至2002年9月,一新药业股份临床部河南区销售;2002年10月至2004年3月,山西爱德制药市场部主管;2004年4月至2012年4月,软能策划咨询工作室合伙人;2012年5月至2015年5月,北京敦和国际影视文化交流中心董助;2017年5月任银川奥特信息技术股份公司监事会主席,任期自2017年5月19日至2020年5月18日。 | ||||
朱永霞 | 监事 | 大专 | 2020-05 | |
朱永霞,监事,女,出生于1972年8 月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校,大专学历;1993年7 月至1995年12月在银川市第二针织厂财务科担任会计职务;1996年1 月至1997年12月在宁夏君得里有限公司担任财务主管; 1998 年1 月至2001年12月在宁夏力成电气担任财务主管; 2002年2 月至2011年2 月在宁夏油庆科工贸有限公司、担任财务经理;2011年3 月至2013年4 月在银川奥特软件有限公司担任财务主管;2013年5 月至今在银川奥特软件有限公司担任销售经理。现兼任奥特股份监事,任期自 2014年1 月14日至2017年1 月13日。 | ||||
廖兴国 | 监事 | 硕士 | 2020-05 | |
廖兴国,男,出生于1972年4月,中国国籍,无境外永久居留权。法学本科学历,2006年11月中国人民大学商学院工商管理硕士(MBA)课程结业,2016年6月获中国社会科学院研究生院法律硕士学位。1996年7月至1998年3月,郑州大成律师事务所律师助理;1998年4月至2002年9月,一新药业股份临床部河南区销售;2002年10月至2004年3月,山西爱德制药市场部主管;2004年4月至2012年4月,软能策划咨询工作室合伙人;2012年5月至2015年5月,北京敦和国际影视文化交流中心董助;2017年5月任银川奥特信息技术股份公司监事会主席,任期自2017年5月19日至2020年5月18日。 | ||||
冯旭 | 职工监事 | 本科 | 2020-05 | |
冯旭,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月10日出生,本科学历。2010年7月至2013年3月,就职于宁夏世纪信通信息安全有限公司,担任客户经理;2013年4月至今,就职于银川奥特信息技术股份公司,担任采购经理兼商务经理。2019年7月22日起任职银川奥特信息技术股份公司职工代表监事。 | ||||
陈华 | 总经理 | 硕士 | 2014-01 | |
陈华,男,出生于1964年3月,中国国籍,无境外永久居留权。1981年9月至1985年7月就读于西北工业大学,获计算机技术本科学历;1985年9月至1988年7月就读于西北工业大学研究生院,获计算机技术工学硕士研究生学历;1988年至1997年在北方民族大学任教;1998年至2013年在奥特新技术担任董事长;2009年投资设立奥特有限,历任执行董事、董事长兼总经理;现任奥特股份董事长兼总经理,任期自2014年1月14日至2020年5月18日。 | ||||
王书光 | 副总经理 | 本科 | 2020-03 | |
王书光,男,出生于 1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于吉林化工学院环境科学专业,本科学历;2008 年3 月至2010年8 月,历任宁夏黄沙古渡生态建设有限公司湿地观测员、质检员、部门经理;2010年9 月至今,任奥特有限知识产权部经理;现兼任奥特股份董事会秘书,2020年3月31日任银川奥特信息技术股份公司副总经理职务。 | ||||
吴菊梅 | 副总经理 | 本科 | 2020-03 | |
吴菊梅,女,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校,函授中央广播电视本科学历;1998年7 月至2001年6 月从事出纳工作;2001年至2006年任石嘴山公路工程处会计;2006年至2012 年任宁夏昊跃科贸有限公司财务经理;2012 年至今任奥特有限财务经理;现任奥特股份财务总监,2020年3月31日任银川奥特信息技术股份公司副总经理职务。 | ||||
吴菊梅 | 财务总监 | 本科 | 2014-01 | |
吴菊梅,女,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校,函授中央广播电视本科学历;1998年7 月至2001年6 月从事出纳工作;2001年至2006年任石嘴山公路工程处会计;2006年至2012 年任宁夏昊跃科贸有限公司财务经理;2012 年至今任奥特有限财务经理;现任奥特股份财务总监,2020年3月31日任银川奥特信息技术股份公司副总经理职务。 |
奥特股份2019半年报营收大幅下降90.77% 净利润-308万 每股收益-0.04
来源:新三板+时间:2019-08-30 06:04:48
123家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-08-29 23:59:09
奥特股份2018年度 营收增长14.72% 净利润51万
来源:新三板+时间:2019-04-19 22:39:29
奥特股份2018上半年营收4253.57万元 净利1451.75万元
来源:挖贝网时间:2018-09-05 15:37:07
奥特股份2018上半年净利1452万 同比增长2860.01%
来源:犀牛之星时间:2018-08-24 21:32:43
2018年4月宁夏新三板企业市值排行榜
来源:挖贝网时间:2018-06-10 10:34:05
“新三板”动态:奥特股份赴美拓展业务
来源:同花顺金融网时间:2018-05-12 22:50:00
奥特股份5月11日公告,公司拟设立全资子公司Aotoso Information Technology,LLC(最终以相关部门核定的名称为准),注册地为美国得克萨斯州达拉斯,注册资本为300,000....
奥特股份2017年度营收增长12.68% 净利润385万每股收益0.06_新三板...
来源:中金证券时间:2018-04-25 06:30:11
奥特股份于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入50,687,638.33元,比去年同期(44,984,016.30)增长12.68%,归属于挂牌公司股东的净利润3,842,066.25元,...