公司简介
公司的主营业务为移动通信基站的天线及天馈系统附件产品的研发、生产和销售。公司自2009年至今,一直为经江苏省科学技术厅等四部门联合认定的高新技术企业,先后有双极化基站天线、射频同轴电缆连接器、宽带多频合路器等六个产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品;并先后有基站天线、防雷接地卡、天线支架、射频同轴电缆连接器等9个产品被江苏省经济和信息化委员会鉴定为省级新产品,其中:双频双极化电调基站天线产品还被江苏省经济和信息化委员会认定为江苏省优秀新产品。
此外,公司的基站天线研究中心被江苏省科技厅、财政厅联合认定为江苏省智能化小型化移动基站天线工程技术研究中心。
公司还作为起草单位参与了《射频同轴电缆敷设用附件第1部分:馈线卡具》(YD/T2339.1-2011)、《射频同轴电缆敷设用附件第2部分:接地卡》(YD/T2339.2-2011)等两个国家通信行业标准的起草工作,上述标准已于2011年12月由工业和信息化部正式发布。
主营业务
移动通信基站的天线及天馈系统附件产品的研发、生产和销售。
经营范围
移动通信基站天线、室内覆盖天线(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)、天馈附件、走线架、机房设备及其配套件、射频同轴连接器、避雷器、转接器、滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、通讯线缆、光纤、光缆、电线、电缆(化工产品除外)、高低频线缆组件及五金配件和铜棒、铜件的研发、生产、销售;电力塔、通信塔的生产、施工;精密钣金加工、销售;金属制品及配件的生产、销售;纸箱的加工、销售;通用零部件制造、销售;紧固件制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
7,586.10万 股 | 2,935.03万 股 | 362 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
吴灿华 | 3,708.55万 股 | 48.89% |
南通华惠投资有限公司 | 1,231.00万 股 | 16.23% |
吴旭东 | 750.00万 股 | 9.89% |
吴旭霞 | 242.25万 股 | 3.19% |
唐中义 | 206.40万 股 | 2.72% |
吴正华 | 185.49万 股 | 2.45% |
吴树峰 | 87.75万 股 | 1.16% |
宋怀 | 62.46万 股 | 0.82% |
北京基业华商投资管理中心(有限合伙) | 60.00万 股 | 0.79% |
尚融(宁波)投资中心(有限合伙) | 57.10万 股 | 0.75% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴灿华 ![]() |
董事长 | 高中 | 2019-10 | |
吴灿华,男,1953年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级技师。1971年7月至1992年6月任如皋钢厂车间主任;1992年7月至2000年12月任如皋市港区电讯器材配件厂厂长;2001年1月至2007年10月任如皋市华兴电讯器材有限责任公司总经理;2007年11月至今任江苏华灿电讯股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
吴旭东 | 副董事长 | 硕士 | 2019-10 | |
吴旭东先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年9月至2007年10月任江苏华兴通讯科技有限公司部长;2007年11月至2010年3月任江苏华灿电讯股份有限公司厂长;2010年3月至2013年2月任广东华灿电讯科技有限公司总经理;2013年3月至今任本公司副董事长兼副总经理。 | ||||
鲍海建 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-07 | |
鲍海建先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、税务师、会计师。2005年6月至2005年12月在无锡小天鹅营销有限公司工作,2006年1月至2007年5月任南通南辉电子材料股份有限公司财务经理;2007年6月至今在本公司任职,曾任财务经理,2013年8月至2015年6月任审计部部长,2015年7月起任董事会秘书,现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。 | ||||
殷豪 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
殷豪先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士学历。1997年7月至2000年9月,江苏维世德律师事务所律师;2000年10月至2006年7月,上海金鹰国际货运代理有限公司法务主管;2006年8月至2010年5月,上海瑛明律师事务所律师;2010年6月至2018年12月,北京市中银(上海)律师事务所律师、高级合伙人;2019年1月至今,上海汉盛律师事务所律师、高级合伙人。现任江苏华灿电讯集团股份有限公司第五届董事会独立董事。 | ||||
杨利霞 | 董事 | 博士 | 2020-10 | |
杨利霞先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1997年7月至2002年7月,湖北黄冈师范学院任教;2002年8月至2007年3月,西安电子科技大学攻读博士学位;2007年4月至今江苏大学任教,现为江苏大学计算机科学与通信工程学院教授、博士生指导老师,信息与通信工程学科及电磁场与微波技术学科带头人,江苏省无源微波器件工程技术中心技术委员会主任、中国电子学会电波传播分会会员、全国电磁散射与逆散射专家委员会委员、江苏省电子学会常务理事、美国电磁研究院成员、美国光学学会会员和中国电子学会高级会员。现任江苏华灿电讯集团股份有限公司第五届董事会独立董事。 | ||||
吴树峰 | 董事 | 高中 | 2019-10 | |
吴树峰先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002年2月至2007年10月,在如皋市华兴电讯器材有限责任公司工作。2007年11月至今在本公司工作,现任本公司董事,江苏亚信副总经理。 | ||||
吴旭东 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
吴旭东先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年9月至2007年10月任江苏华兴通讯科技有限公司部长;2007年11月至2010年3月任江苏华灿电讯股份有限公司厂长;2010年3月至2013年2月任广东华灿电讯科技有限公司总经理;2013年3月至今任本公司副董事长兼副总经理。 | ||||
吴灿华 | 董事 | 高中 | 2019-10 | |
吴灿华,男,1953年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级技师。1971年7月至1992年6月任如皋钢厂车间主任;1992年7月至2000年12月任如皋市港区电讯器材配件厂厂长;2001年1月至2007年10月任如皋市华兴电讯器材有限责任公司总经理;2007年11月至今任江苏华灿电讯股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
江伟 | 董事 | 本科 | 2019-10 | |
江伟先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年3月至2010年10月,任镇江天安电信有限公司工艺主管;2011年2月至2012年5月,任南通华灿高分子材料有限公司厂长助理;2012年5月至2012年10月,任常州新盛电器有限公司机加部部长;2012年10月至今在本公司工作,现任本公司监事、江苏华兴工厂厂长。 | ||||
刘永生 | 董事 | 大专 | 2019-10 | |
刘永生先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在如皋钢厂工作,2008年10月至今在本公司工作,现任本公司监事、华灿电讯工厂厂长。2019年10月30号至今担任江苏华灿电讯集团股份有限公司副总经理。 | ||||
鲍海建 | 董事 | 本科 | 2019-10 | |
鲍海建先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、税务师、会计师。2005年6月至2005年12月在无锡小天鹅营销有限公司工作,2006年1月至2007年5月任南通南辉电子材料股份有限公司财务经理;2007年6月至今在本公司任职,曾任财务经理,2013年8月至2015年6月任审计部部长,2015年7月起任董事会秘书,现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。 | ||||
刘志耕 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
刘志耕先生,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师、高级审计师。1981年12月至1990年12月任如皋市税务局专管员;1991年1月至1997年9月历任南通市审计事务所科员、部门副主任;1997年9月至2016年12月任南通市注册会计师协会副秘书长;2009年12月至2019年6月任中共南通市注册会计师行业党委副书记;2019年7月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。目前担任通富微电股份有限公司、南通江天化学股份有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司及江苏华灿电讯集团股份有限公司四家公司独立董事。自2017年7月起,任建科集团独立董事。 | ||||
孙涌 | 监事会主席 | 本科 | 2019-10 | |
孙涌先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年12月,任如皋市华兴电讯器材有限责任公司网络部部长;2008年1月至今在本公司工作,曾任公司网络部部长、生产部主管。现任本公司供应商管理部部长、工会主席、第五届监事会职工监事、监事会主席。 | ||||
孙涌 | 监事 | 本科 | 2019-10 | |
孙涌先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年12月,任如皋市华兴电讯器材有限责任公司网络部部长;2008年1月至今在本公司工作,曾任公司网络部部长、生产部主管。现任本公司供应商管理部部长、工会主席、第五届监事会职工监事、监事会主席。 | ||||
郭洪海 | 监事 | 高中 | 2019-10 | |
郭洪海先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2006年3月至2008年12月,任浙江中瑞科技有限公司车间主任;2009年3月至2013年12月,任东莞星火电讯科技有限公司生产部经理;2014年2月至2018年12月,任广东华灿电讯科技有限公司生产部部长;2019年1月至今任广东华灿电讯科技有限公司厂长。 | ||||
茅海峰 | 监事 | 大专 | 2019-10 | |
茅海峰先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年8月至2006年2月,任江苏华兴电讯器材有限公司网络专员;2006年3月至2007年7月,任如皋市华兴电讯器材有限责任公司仓库副主管、质量部副部长;2007年8月至2011年6月,任江苏华兴通讯科技有限公司质量部副部长;2011年7月至2019年1月,任江苏华兴通讯科技有限公司采购部部长;2019年2月至今任江苏华兴通讯科技有限公司副厂长兼采购部部长。第五届监事会股东监事。 | ||||
吴灿华 | 总经理 | 高中 | 2013-11 | |
吴灿华,男,1953年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级技师。1971年7月至1992年6月任如皋钢厂车间主任;1992年7月至2000年12月任如皋市港区电讯器材配件厂厂长;2001年1月至2007年10月任如皋市华兴电讯器材有限责任公司总经理;2007年11月至今任江苏华灿电讯股份有限公司董事长兼总经理。 | ||||
刘永生 | 副总经理 | 大专 | 2019-10 | |
刘永生先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在如皋钢厂工作,2008年10月至今在本公司工作,现任本公司监事、华灿电讯工厂厂长。2019年10月30号至今担任江苏华灿电讯集团股份有限公司副总经理。 | ||||
吴旭东 | 副总经理 | 硕士 | 2013-11 | |
吴旭东先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年9月至2007年10月任江苏华兴通讯科技有限公司部长;2007年11月至2010年3月任江苏华灿电讯股份有限公司厂长;2010年3月至2013年2月任广东华灿电讯科技有限公司总经理;2013年3月至今任本公司副董事长兼副总经理。 | ||||
吴正华 | 副总经理 | 大专 | 2013-11 | |
吴正华先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在如皋钢厂、如皋纸箱厂工作,2001 年 6 月至 2007 年 10 月在如皋市华兴电讯器材有限责任公司工作,2007 年 11 月至 2013 年 11 月任本公司董事,2010 年12 月至 2013 年 11 月任本公司副总经理,现任本公司副总经理。 | ||||
鲍海建 | 财务总监 | 本科 | 2016-12 | |
鲍海建先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、税务师、会计师。2005年6月至2005年12月在无锡小天鹅营销有限公司工作,2006年1月至2007年5月任南通南辉电子材料股份有限公司财务经理;2007年6月至今在本公司任职,曾任财务经理,2013年8月至2015年6月任审计部部长,2015年7月起任董事会秘书,现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。 |
美国拟与华为合作制定5G标准,新三板小伙伴也要沾光了!这些挂牌公司与华为有深度合作……
来源:新三板论坛时间:2020-05-11 10:32:37
华为2019年业绩亮眼 35家新三板公司“沾光”
来源:上海证券报时间:2020-04-02 15:59:20
周二华为公布2019年年报,全球销售收入实现8588亿元,净利润627亿元,三大业务板块均实现了正向增长。前五大客户中含有华为或者自身与华为有着深度合作关系的新三板公司已经多达35家,其中部分企业正在筹备IPO,也有公司正冲刺精选层。
华灿电讯2019上半年盈利1663.63万元 同比增长251.97%
来源:资本邦时间:2019-08-23 10:45:12
华灿电讯2019半年报净利润暴增251.97% 营收4.83亿
来源:新三板+时间:2019-08-22 18:48:30
没有最惨只有更惨!2018新三板IPO“十宗最”
来源:读懂新三板时间:2019-01-07 09:42:09
华灿电讯股东吴灿华增持1万股 权益变动后持股比例为65.01%
来源:挖贝网时间:2018-12-10 13:49:57
新三板日报:11月以来已有9起上市公司并购新三板企业案例
来源:迅视财经时间:2018-11-15 16:58:12
解套!新三板春晖智控IPO被否后暴跌52% 再启IPO后股价创新高
来源:新三板论坛时间:2018-10-30 09:41:56