公司简介
公司是集研发、生产、销售为一体,专业从事尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子及其他产品制造的塑料加工企业。
主要产品为尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子等。从事尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子及其他塑料配件的研发、生产、销售。凭借自身掌握的尼龙扎带、线卡、端子等产品制造的核心技术逐步获得了行业的领先地位。
主营业务
公司主要专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务
经营范围
塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、高分子合金电缆桥架、铝合金电缆桥架、耐火电缆槽合、复合材料电缆槽、箱柜体及配件、高分子聚合物板桩、电能计量箱制造、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-12-31) |
---|---|---|
2.43亿 股 | 9,329.62万 股 | 402 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
长虹塑料集团有限公司 | 7,741.60万 股 | 31.92% |
郑石磊 | 2,648.80万 股 | 10.92% |
郑振军 | 2,648.80万 股 | 10.92% |
包晓宇 | 870.00万 股 | 3.59% |
北京天星太行投资中心(有限合伙) | 868.42万 股 | 3.58% |
周婉蓉 | 740.00万 股 | 3.05% |
朱继弘 | 608.00万 股 | 2.51% |
林统 | 562.42万 股 | 2.32% |
南微丹 | 462.00万 股 | 1.90% |
王从忠 | 424.60万 股 | 1.75% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑元和 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-08 | |
郑元和,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于亚州(澳门)国际公开大学工商管理硕士班,硕士学历,浙江省乐清市第十一届、第十二届政协委员、安徽省芜湖市第十五届人大代表,中国塑料加工工业协会任副理事长、中国塑料加工工业协会塑料配线器材专业委员会任理事长;1989年至1994年,就职于乐清县长虹塑料电器配件厂,担任厂长职务;1994年至1998年,就职于乐清市长虹塑料制造有限公司,担任总经理职务;1998年至2001年,就职于浙江长虹塑料有限公司,担任总经理职务;2001年至2011年,就职于长虹塑料有限公司,担任董事长职务;2011年至今,就职于长虹塑料集团有限公司,担任董事长职务。2010年至今就职于公司,现任公司董事长,任期3年。现任公司董事长,乐清市东宏贸易有限公司执行董事、经理,浙江东和电子科技有限公司监事,长塑进出口公司执行董事、总经理。 | ||||
朱继弘 | 董事会秘书 | 硕士 | 2013-08 | |
朱继弘,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东师范大学,硕士学历;1999年7月至2003年4月,就职于浙江省国际信托公司投资银行总部,担任项目经理职务;2003年4月至2007年12月,就职于浙江中元投资管理有限公司,担任总经理职务,2005年至2007年,就职于金达控股(香港),担任副总经理职务;2008年至2011年,就职于新疆伊犁天一实业有限公司,担任总经理职务;2012年至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任副总经理职务;2013年8月起至今,任公司副总经理兼董事会秘书;2016年5月起至今,任公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,浙江东和投资管理有限公司执行董事、总经理。 | ||||
毕一平 | 独立董事 | 硕士 | 2019-08 | |
毕一平,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国西南政法大学,硕士学历,高级律师。先后担任浙江省税务局直属一分局、浙江信达资产管理有限公司、浙江和盛传媒有限公司、路易威登(上海)贸易有限公司、浙江省农资集团股份有限公司、杭州凯悦酒店、杭州丰盛投资有限公司、浙江华都房地产股份有限公司、浙江新钱塘实业有限公司等30余家企事业单位的常年法律顾问。1987年8月至今,任浙江浙经律师事务所高级合伙人;2000年至今,任浙江省律协民商法业务委员会委员;2008年至今,任浙江省直律协非诉业务委员会副主任;2016年5月起至今,任公司独立董事。现任公司独立董事,杭州市旭嘉实业投资有限公司董事,浙江浙经律师事务所合伙人。 | ||||
朱永波 | 独立董事 | 硕士 | 2019-08 | |
朱永波,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于渥太华大学,硕士学历,注册会计师。1997年8月至2001年11月,就职于宁波北仑区人民政府办公室,担任综合秘书职务;2002年1月至2002年12月,就职于渥太华大学管理学院,担任研究助理;2003年3月至2005年6月,就职于加拿大真光眼镜连锁,担任财务经理职务;2005年6月至2006年10月,就职于宁波光明眼病医院,担任财务总监职务;2006年10月至今,就职于亚士图泳池(上海)有限公司担任董事、财务总监职务;2016年5月起至今,任公司独立董事。现任公司独立董事,亚士图(香港)有限公司董事,宁波凌雅游泳池净水设备有限公司监事,宁波东川泳池设备有限公司监事,亚士图泳池(上海)有限公司董事、财务总监。 | ||||
郑元和 | 董事 | 硕士 | 2019-08 | |
郑元和,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于亚州(澳门)国际公开大学工商管理硕士班,硕士学历,浙江省乐清市第十一届、第十二届政协委员、安徽省芜湖市第十五届人大代表,中国塑料加工工业协会任副理事长、中国塑料加工工业协会塑料配线器材专业委员会任理事长;1989年至1994年,就职于乐清县长虹塑料电器配件厂,担任厂长职务;1994年至1998年,就职于乐清市长虹塑料制造有限公司,担任总经理职务;1998年至2001年,就职于浙江长虹塑料有限公司,担任总经理职务;2001年至2011年,就职于长虹塑料有限公司,担任董事长职务;2011年至今,就职于长虹塑料集团有限公司,担任董事长职务。2010年至今就职于公司,现任公司董事长,任期3年。现任公司董事长,乐清市东宏贸易有限公司执行董事、经理,浙江东和电子科技有限公司监事,长塑进出口公司执行董事、总经理。 | ||||
朱继弘 | 董事 | 硕士 | 2019-08 | |
朱继弘,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东师范大学,硕士学历;1999年7月至2003年4月,就职于浙江省国际信托公司投资银行总部,担任项目经理职务;2003年4月至2007年12月,就职于浙江中元投资管理有限公司,担任总经理职务,2005年至2007年,就职于金达控股(香港),担任副总经理职务;2008年至2011年,就职于新疆伊犁天一实业有限公司,担任总经理职务;2012年至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任副总经理职务;2013年8月起至今,任公司副总经理兼董事会秘书;2016年5月起至今,任公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,浙江东和投资管理有限公司执行董事、总经理。 | ||||
南微丹 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
南微丹,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学,本科学历,2001年4月至2011年9月,就职于长虹塑料集团及前身,担任财务经理职务;2011年9月至2016年2月,就职于长虹塑料集团及前身,担任财务总监;2013年8月起至今,任公司董事;2016年4月起至今,任公司财务总监。现任公司董事兼财务总监。 | ||||
包晓宇 | 董事 | 大专 | 2019-08 | |
包晓宇,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学,大专学历。1996年至1998年,就职于乐清市长虹塑料制造公司,担任经理职务;1998年至2011年,就职于长虹塑料集团及前身,担任经理职务;2011年至2012年,就职于长虹塑料集团及前身,担任副总经理职务;2013年1月至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任副总经理职务;2013年8月起至今,任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。 | ||||
郑振军 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
郑振军,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江省财经学院,本科学历;2009年9月至2010年7月,就职于浙江东和电子科技有限公司,担任副总经理职务;2010年8月至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任执行董事、总经理职务;2013年8月起至今,任公司董事兼总经理。现任公司董事、总经理,上海迈股微电子科技有限公司监事。 | ||||
郑石磊 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
郑石磊,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于英国伯明翰大学,本科学历;2009年至今,就职于浙江东和电子科技有限公司,担任总经理职务;2010年8月至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任监事职务;2009年至今,就职于浙江东和电子科技有限公司,担任执行董事、总经理职务;2011年至今,担任乐清品康贸易有限公司执行董事、经理;2013年8月起至今,任公司董事;现任公司董事、上海迈股微电子科技有限公司经理,乐清市东宏贸易有限公司监事,浙江长塑进出口有限公司监事,浙江东和电子科技有限公司执行董事、经理,2017年4月至今,担任江苏和睿半导体科技有限公司执行董事职务;于2019年8月22日担任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事职务。2010年至今,担任公司董事。 | ||||
徐经勇 | 监事会主席 | 中专 | 2019-08 | |
徐经勇,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于合肥电力学校,中专学历。1999年至2007年,就职于上海华伟塑料有限公司,担任模具部工程师职务;2008年1月至2011年12月,就职于长虹塑料集团有限公司,担任模具部经理职务;2012年1月至2013年8月,就职于英派瑞有限公司,担任技术模具部经理职务;2013年8月至今,任公司设计开发部副部长,2014年4月至今,任公司监事,2016年5月起至今,任公司监事会主席。 | ||||
徐经勇 | 职工代表监事 | 中专 | 2019-08 | |
徐经勇,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于合肥电力学校,中专学历。1999年至2007年,就职于上海华伟塑料有限公司,担任模具部工程师职务;2008年1月至2011年12月,就职于长虹塑料集团有限公司,担任模具部经理职务;2012年1月至2013年8月,就职于英派瑞有限公司,担任技术模具部经理职务;2013年8月至今,任公司设计开发部副部长,2014年4月至今,任公司监事,2016年5月起至今,任公司监事会主席。 | ||||
贾卫中 | 股东代表监事 | 大专 | 2019-08 | |
贾卫中,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安翻译学院,大专学历。1998年3月至1999年12月,就职于闽东白云电机有限公司,担任经理助理职务;2000年至2002年,就职于平阳宠物玩具实业公司,担任外贸业务员职务;2002年至2011年,就职于长虹塑料集团有限公司,担任业务经理职务;2011年至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任业务经理职务;2013年8月起至今,任公司业务经理;2016年5月起至今,任公司监事。 | ||||
张翠萍 | 股东代表监事 | 大专 | 2019-08 | |
张翠萍,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海电视大学,大专学历。2003年8月至2010年9月,就职于上海华伟塑胶有限公司,历任出纳、会计、财务课长职务;2010年10月2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任会计职务;2013年8月至今,任公司会计;2015年8月起至今,担任浙江东和投资管理有限公司监事;2013年8月起至今,任公司监事。 | ||||
郑振军 | 总经理 | 本科 | 2013-08 | |
郑振军,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江省财经学院,本科学历;2009年9月至2010年7月,就职于浙江东和电子科技有限公司,担任副总经理职务;2010年8月至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任执行董事、总经理职务;2013年8月起至今,任公司董事兼总经理。现任公司董事、总经理,上海迈股微电子科技有限公司监事。 | ||||
包晓宇 | 副总经理 | 大专 | 2013-08 | |
包晓宇,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学,大专学历。1996年至1998年,就职于乐清市长虹塑料制造公司,担任经理职务;1998年至2011年,就职于长虹塑料集团及前身,担任经理职务;2011年至2012年,就职于长虹塑料集团及前身,担任副总经理职务;2013年1月至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任副总经理职务;2013年8月起至今,任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。 | ||||
朱继弘 | 副总经理 | 硕士 | 2013-08 | |
朱继弘,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东师范大学,硕士学历;1999年7月至2003年4月,就职于浙江省国际信托公司投资银行总部,担任项目经理职务;2003年4月至2007年12月,就职于浙江中元投资管理有限公司,担任总经理职务,2005年至2007年,就职于金达控股(香港),担任副总经理职务;2008年至2011年,就职于新疆伊犁天一实业有限公司,担任总经理职务;2012年至2013年8月,就职于英派瑞前身有限公司,担任副总经理职务;2013年8月起至今,任公司副总经理兼董事会秘书;2016年5月起至今,任公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,浙江东和投资管理有限公司执行董事、总经理。 | ||||
南微丹 | 财务总监 | 本科 | 2016-04 | |
南微丹,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学,本科学历,2001年4月至2011年9月,就职于长虹塑料集团及前身,担任财务经理职务;2011年9月至2016年2月,就职于长虹塑料集团及前身,担任财务总监;2013年8月起至今,任公司董事;2016年4月起至今,任公司财务总监。现任公司董事兼财务总监。 |
英派瑞2019年归母净利润增长192% 拟10派2.5分红6064万元
来源:犀牛之星时间:2020-03-16 21:41:55
3月16日,英派瑞(430555)披露2019年年报,年报显示,公司2019年实现营业收入5.76亿元,归母净利润4901.07万元,相较去年同期,分别增长14.40%、192.87%。
【1月9日新三板收评】做市指数盘中再创新低 收盘跌0.02%盘中成交3084万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-09 15:12:15
1月9日,创新层、基础层盘中分别成交3442.06万元、428.85万元,总成交3870.91万元。
做市指数微跌0.12% 总成交8.33亿元
来源:犀牛之星时间:2018-12-18 17:31:40
【12月18日新三板收评】做市指数微跌0.12% 总成交8.33亿元
来源:犀牛之星时间:2018-12-18 16:06:45
12月18日,创新层、基础层分别成交6.41亿元、1.92亿元,总成交8.33亿元。
新三板个人投资者在二级市场买卖股票免征个税
来源:迅视财经时间:2018-12-07 16:47:10
做市指数六连阳 总成交2.77亿元
来源:犀牛之星时间:2018-12-03 17:07:21
【12月3日新三板收评】做市指数六连阳,总成交2.77亿元
来源:犀牛之星时间:2018-12-03 16:32:23
12月3日,创新层、基础层分别成交9232.36万元、1.85亿元 ,总成交2.77亿元。
全天横盘下跌收722.16点 创业板指尾盘翻红
来源:新三板+时间:2018-11-06 15:21:27